El branding, la innovación y el futuro de las marcas
Un año más han salido los datos de WPP Brandz que evalúan las 100 marcas más valiosas del mundo. Y como siempre este estudio nos ayuda a explicar y hacer más tangible el valor de las marcas.
Las grandes marcas han tenido un crecimiento constante los últimos 12 años, algo aún más meritorio si contamos que durante este tiempo el mundo ha sufrido una de las mayores crisis económicas de la historia.
También es verdad que la irrupción del comercio electrónico, el cambio de hábitos de compra, la aparición de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial han hecho que las marcas que innovan y que apuestan por ofrecer valor añadido sean más fuertes. No es casualidad qué tres marcas están en el top 3.
En una época convulsa solo las marcas innovadoras y diferentes (y por supuesto las que saben comunicarlo), pueden sobrevivir y crecer.
Pero la clave es que esta innovación debe estar orientada a satisfacer (podríamos decir incluso crear) las futuras necesidades de los clientes.
Por definición, una marca es lo que te define y lo que te diferencia. Y la innovación debe ir encaminada a que el usuario tenga cada vez más clara en su mente y en su corazón, una cosa y la otra. El Branding es el camino.
Las 100 marcas más valoradas en 2018
Marca |
Categoría |
Valor de Marca (Mil.$) |
Influencia de marca |
% crecimiento del valor de marca |
Cambio en el ranking |
País |
|
1 | Tecnología | 302,063 | 4 | +23% | 0 | EEUU | |
2 | Apple | Tecnología | 300,595 | 4 | +28% | 0 | EEUU |
3 | Amazon | Retail | 207,594 | 4 | +49% | 1 | EEUU |
4 | Microsoft | Tecnología | 200,987 | 4 | 40% | -1 | EEUU |
5 | Tencent | Tecnología | 178,990 | 5 | +65% | 3 | China |
6 | Tecnología | 162,106 | 4 | +25% | -1 | EEUU | |
7 | VISA | Pagos | 145,611 | 5 | +31% | 0 | EEUU |
8 | McDonald`s | Alimentación | 126,044 | 4 | +29% | 2 | EEUU |
9 | Alibaba Group | Retail | 113,401 | 3 | +92% | 5 | China |
10 | AT&T | Telecomunicaciones | 106,698 | 3 | -7% | -4% | EEUU |
11 | IBM | Tecnología | 96,269 | 4 | -6% | -2 | EEUU |
12 | Verizon | Telecomunicaciones | 84,897 | 3 | -5% | -1 | EEUU |
13 | Marlboro | Tobacco | 81,914 | 3 | -6% | -1 | EEUU |
14 | Coca-Cola | Refrescos | 79,964 | 5 | +2% | -1 | EEUU |
15 | Mastercard | Pagos | 70,872 | 4 | 42% | 5 | EEUU |
16 | UPS | Logística | 60,412 | 5 | +4% | 0 | EEUU |
17 | SAP | Tecnología | 55,366 | 3 | +23% | 4 | Alemania |
18 | Well Fargo | Regional Banks | 54,952 | 3 | -6% | -3 | EEUU |
19 | Disney | Entretenimiento | 53,833 | 5 | +3% | -1 | EEUU |
20 | The Home Depot | Retail | 47,229 | 3 | +17% | 4 | EEUU |
21 | China Mobile | Telecomunicaciones | 46,349 | 4 | -18% | -4% | China |
22 | ICBC | Banca | 45,853 | 2 | +45% | 6 | China |
23 | Starbucks | Alimentación | 44,503 | 4 | +1% | -1 | EEUU |
24 | Xfinity | Telecomunicación | 43,056 | 3 | +3% | -1 | EEUU |
25 | T | Telecomunicación | 41,499 | 3 | +8% | 0 | Alemania |
26 | Yves Saint Laurent | Moda/Lujo | 41,138 | 5 | +41% | 3 | Francia |
27 | Spectrum | Telecomunicaciones | 39,372 | 2 | MARCA NUEVA | EEUU | |
28 | General Electric | Industria | 39,041 | 2 | -22% | -9 | EEUU |
29 | Nike | Artículos deportivos | 38,479 | 4 | +13% | -3 | EEUU |
30 | Paypal | Pagos | 35,440 | 5 | +85% | 22 | EEUU |
31 | Walmart | Retail | 34,002 | 2 | +22% | 0 | EEUU |
32 | Accenture | Tecnología | 33,723 | 3 | +24% | 0 | EEUU |
33 | Samsung | Tecnología | 32,191 | 4 | +34% | 4 | Corea |
34 | Moutai | Alcohol | 32,113 | 4 | +89% | 30 | CHINA |
35 | American Express | Pagos | 30,046 | 4 | +24% | 1 | EEUU |
36 | Toyota | Auto | 29,987 | 4 | +5% | -6 | JAPÓN |
37 | Vodafone | Telecomunicación | 28,860 | 3 | -9% | -10 | REINO UNIDO |
38 | Intel | Tecnología | 28,316 | 2 | +29% | 6 | EEUU |
39 | HERMES | Lujo | 28,063 | 5 | +20% | 2 | Francia |
40 | Budweiser | Beer | 27,031 | 4 | 0 | -7 | EEUU |
41 | Bai | Tecnología | 26,861 | 5 | +14% | -2 | CHINA |
42 | Zara | Moda | 26,860 | 3 | +7% | -8 | ESPAÑA |
43 | PingAn | Seguros | 26,141 | 3 | +51% | 18 | CHINA |
44 | L`Oreal | Cuidado personal | 26,107 | 4 | +9% | -6 | FRANCIA |
45 | Oracle | Tecnología | 25,802 | 2 | +21% | 1 | EEUU |
46 | Mercedes Benz | Automoción | 25,684 | 5 | +9% | -6 | ALEMANIA |
47 | BMW | Automoción | 25,624 | 4 | +4% | -12 | ALEMANIA |
48 | Huawei | Tecnología | 24,922 | 3 | +22% | 1 | CHINA |
49 | China Construction Bank | Banca | 23,747 | 2 | +27% | 5 | CHINA |
50 | HSBC | Banca | 23,633 | 3 | +15% | -2 | REINO UNIDO |
51 | Youtube | Tecnología | 22,958 | 4 | +37% | 14 | EEUU |
52 | RBC | Banca | 22,924 | 4 | +8% | -5 | CANADÁ |
53 | MOVISTAR | Telecomunicaciones | 22,824 | 3 | +4% | -10 | ESPAÑA |
54 | GUCCI | Lujo/Moda | 22,442 | 5 | +66% | 26 | ITALIA |
55 | NTT | Telecomunicaciones | 22,377 | 3 | +11% | -5 | JAPÓN |
56 | Fedex | Logística | 22,218 | 5 | +14% | -5 | EEUU |
57 | Cisco | Tecnologia | 21,331 | 2 | +28% | 9 | EEUU |
58 | CityBank | Banca | 21,258 | 2 | +21% | 1 | EEUU |
59 | JD.com | Retail | 20,933 | 3 | +94% | NUEVA | CHINA |
60 | HDFC Bank | Banca | 20,874 | 4 | +22% | 3 | MÉJICO |
61 | Netflix | Entretenimiento | 20,819 | 3 | +73% | 31 | Estados Unidos |
62 | DHL | Logística | 20,568 | 4 | +30% | 8 | ALEMANIA |
63 | Shell | Oil&Gas | 20,264 | 1 | +10% | -6 | REINO UNIDO |
64 | Pampers | Bebés | 20,183 | 5 | -10% | -22 | EEUU |
65 | Orange | Telecomunicaciones | 19,647 | 3 | +14% | -3 | FRANCIA |
66 | TD | Banca | 19,628 | 3 | +6% | -10 | CANADÁ |
67 | Chase | Banca | 19,324 | 3 | +35% | 6 | EEUU |
68 | Commonwealth Bank | Banca | 19,286 | 3 | +11% | -8 | AUSTRALIA |
69 | Agricultural Bank of China | Banca | 19,141 | 2 | +28% | 3 | CHINA |
70 | Subway | Alimentación | 18,766 | 4 | -14% | -25 | EEUU |
71 | Colgate | Cuidado Personal | 18,516 | 5 | +4% | -13 | EEUU |
72 | CostCo | Retail | 18,265 | 3 | +12% | -4 | EEUU |
73 | J.P.Morgan | Banca | 18,251 | 3 | +29% | 1 | EEUU |
74 | Exxon Mobil | Oil&Gas | 18,222 | 1 | -3 | -19 | EEUU |
75 | Adobe | Tecnología | 17,831 | 3 | +53% | 23 | EEUU |
76 | IKEA | Retail | 17,481 | 3 | -8% | -23 | SUECIA |
77 | Bank of America | Banca | 17,439 | 2 | +42% | 10 | EEUU |
78 | Salesforce | Tecnología | 17,026 | 3 | +39% | 12 | EEUU |
79 | China Life | Seguros | 16,429 | 3 | +18% | -1 | CHINA |
80 | US Bank | Banca | 16,278 | 3 | +75 | -9 | EEUU |
81 | Uber | Transporte | 16,045 | 3 | NUEVA | EEUU | |
82 | Siemens | Varios | 15,965 | 2 | +14% | -5 | ALEMANIA |
83 | Tecnología | 15,657 | 5 | +15% | -4 | EEUU | |
84 | Bank of China | Banca | 15,607 | 2 | +30% | 10 | CHINA |
85 | Gillete | Cuidado Personal | 15,358 | 5 | -6% | -18 | EEUU |
86 | The real life Company | Seguros | 15,131 | 3 | +29% | 11 | CHINA |
87 | KFC | Alimentación | 15,131 | 4 | +12% | -6 | EEUU |
88 | Ebay | Retail | 14,829 | 3 | +20% | -2 | EEUU |
89 | HP | Tecnologia | 14,797 | 3 | NUEVA EN LA LISTA | EEUU | |
90 | SF Express | Logística | 14,537 | 4 | NUEVA EN LA LISTA | CHINA | |
91 | Tecnología | 14,496 | 5 | NUEVA EN LA LISTA | EEUU | ||
92 | ANZ | Banca | 14,465 | 3 | +3% | -17 | AUSTRALIA |
93 | Aldi | Retail | 13,785 | 3 | +12% | -4 | ALEMANIA |
94 | BT | Telecomunicaciones | 13,604 | 3 | -15% | -25 | REINO UNIDO |
95 | Lowe`s | Retail | 13,111 | 3 | -2% | -13 | EEUU |
96 | Ford | Automoción | 12,742 | 3 | -2% | -13 | EEUU |
97 | Honda | Automoción | 12,695 | 4 | +4% | -6 | JAPÓN |
98 | Pepsi | Bebidas | 12,685 | 4 | 0% | -14 | EEUU |
99 | BCA | Banca | 12,674 | 4 | NUEVA | ||
100 | Adidas | Ropa Deportiva | 12,456 | 4 | +50% | NUEVA | EEUU |
Fuente: estudio BrandZ Top 100 marcas mundiales[/tm_textblock][tm_textblock textarea_html_bkg_color=»#ffffff»]
Tendencias: Disrupción, desintermediación y diferenciación.
Las conclusiones del estudio marcan una serie de tendencias globales sobre las marcas y su crecimiento. Entre ellas encontramos las siguientes:
El «efecto Amazon»
Las marcas asiáticas están desafiando el «status quo» y rápidamente están copando puestos importantes en el top 100; y lo están haciendo siguiendo la estela de Amazon: buena calidad a precios muy accesibles y con un gran alcance. Pero lo más valioso de Amazon es su marca, que genera una credibilidad instantánea.
La búsqueda por voz
Cada vez hay más asistentes impulsados por Inteligencia Artificial: Siri (Apple), Alexa (Amazon), Bigsby (Samsung), Cortana (Microsoft) y el Asistente de Google. La IA está haciendo que cada vez sea más fácil hacer todo, incluso la lista de la compra. En el futuro las marcas deberán adaptarse a esta búsqueda por voz para estar en los primeros puestos de Google. La marca que haga que esta búsqueda por voz sea más eficiente tendrá muchas posibilidades de convertirse en la marca del futuro.
Inteligencia artificial
Las marcas cada vez más utilizan la inteligencia artificial. Lo vemos en los coches autónomos, en las neveras que te dicen qué debes comprar o en los cartuchos de tinta de impresora que se anticipan a la necesidad de re abastecimiento y orden automáticamente una compra. La inteligencia artificial es algo en lo que las grandes marcas tendrán que trabajar mucho.
Experiencia de cliente y Realidad Aumentada
Las marcas líderes como Amazon o Apple van a seguir trabajando en la experiencia de cliente. La Realidad Aumentada puede ser un salto en este sentido. Por ejemplo, Ikea ya dispone de herramientas de RA por las cuales su cliente puede ver cómo quedaría determinado mueble en su propia casa. El clásico catálogo de Ikea va a dar un paso más que le va a diferenciar de sus competidores una vez más.
Blockchain: ¿preparados para el futuro?
Dicen que después de la era de internet, donde el poder se centraba en la información, lleva la era del blockchain, donde el poder se centrará en el valor. El blockchain va a afectar a todos, pero hay sectores como la banca o los seguros que tendrán que estudiar cómo pueden encajar en ese nuevo mundo y qué valor pueden ofrecer.
[/tm_textblock][/vc_column][/vc_row][vc_row columns_on_tablet=»keep»][vc_column h_text_align=»left» h_text_align_mobile=»left-on-mobile» v_align=»v-align-middle» width=»1/1″][tm_textblock textarea_html_bkg_color=»#ffffff»]
Comparador de marcas
¿Quieres comparar la trayectoria de cualquiera de las marcas del estudio? Prueba este comparador:
Fuente: Brandz
[/tm_textblock][/vc_column][/vc_row]